CONCLUYE CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN CON MOTIVO DE LA CONSULTA POPULAR DEL PRÓXIMO 1 DE AGOSTO: INE TAMAULIPAS
La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas, informó que el pasado 7 de julio concluyó el periodo de Actualización con motivo de la Consulta Popular del próximo 1 de agosto, por lo que los ciudadanos que realicen algún trámite a partir del 8 de julio no podrán participar en este ejercicio de participación ciudadana. Lo anterior con base en el Acuerdo INE/CG495/2021 en el que se aprobaron los plazos para la conformación del Padrón Electoral y el corte de la Lista Nominal de Electores con fotografía.
De igual manera, mencionó que con base en el Acuerdo INE/CG496/2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó que las credenciales para votar 2019 y 2020 que no han sido renovadas, continúan siendo vigentes hasta el 1 de agosto, lo anterior para garantizar la participación ciudadana en la Consulta Popular.
Por tal motivo, recordó a la ciudadanía que a partir del 8 de julio y hasta el 31 de agosto los Módulos de Atención Ciudadana seguirán operando normalmente (solo suspendiendo labores el día 2 de agosto por apoyo en las actividades propias de la Consulta Popular), recalcando que aquellos ciudadanos que realicen algún trámite a partir de esa fecha NO PODRÁN PARTICIPAR EN LA CONSULTA POPULAR; las sedes donde operan los Módulos de Atención Ciudadana son las siguientes:
MUNICIPIO | DOMICILIO | HORARIO DE ATENCIÓN |
Nuevo Laredo | C. González 5439, Colonia Hidalgo, entre Salinas Puga y Josefa Ortiz de Domínguez, en la JDE 01. | Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas |
Reynosa | Av. José Zertuche 1100, colonia Country, Centro Comercial Soriana Ribereña, Locales 4 y 5, 28 al 32. | Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas |
Reynosa | Libramiento Periférico Sur 4000, Colonia Lomas de Jarachina, Plaza Comercial “Mi Tienda”. | Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas |
Reynosa | Calle Camino Real 204, fraccionamiento Campestre, entre Grecia e Italia, a un costado del Hospital Materno Infantil. | Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas |
Río Bravo | Calle Chihuahua 404, fraccionamiento Río Bravo, entre Nayarit y Oaxaca. | Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas |
Matamoros | Av. Constituyentes 300, fraccionamiento Quinta Real, Centro Comercial Plaza Patio, Local 8. | Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas |
Matamoros | Av. Lauro Villar 1203, colonia Arboledas, Centro Comercial Soriana Lauro Villar, Locales 34 y 35. | Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas |
Victoria | Calle Jesús Elías Piña 525, Colonia Infonavit Adelitas, Plaza Paseo Aventa Local 4 | Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas |
El Mante | Boulevard Manuel Cavazos Lerma 403 norte, colonia Anáhuac 1, entre Juan José de la Garza y Guadalupe Mainero. | Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas |
Ciudad Madero | Calle Felipe Carrillo Puerto 308, colonia Ampliación Unidad Nacional, entre 1 de mayo y Monterrey, locales12 al 18, a un costado de Arteli Miramar. | Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas |
Altamira | Calle Melchor Ocampo 104, Zona Centro, Plaza Comercial Morelos, Locales 5 y 6. | Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas |
Tampico | Calle Palmas 101, colonia Altavista, entre Av. Hidalgo y Calle Naranjo. | Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas |
De igual manera a partir del 8 de julio y hasta el 31 de agosto se trabajará en las siguientes sedes de manera fija temporal, señalando que, en apoyo a las actividades inherentes de la Consulta, dichos módulos no brindarán atención los días 26, 27, 28, 29 y 30 de julio y 2 de agosto:
MUNICIPIO | DOMICILIO | HORARIO DE ATENCIÓN |
Miguel Alemán | Calle Hidalgo S/N, Zona Centro, entre calles Sexta Y Séptima, en la Biblioteca Pública Municipal Miguel Díaz de la Cruz. | Lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas |
Valle Hermoso | Calle. Américo Villarreal Guerra-Revolución S/N Zona Centro, entre calles Tercera Y Segunda, en la Biblioteca Municipal | Lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas |
San Fernando | Calle José De Escandón S/N, Zona Centro, entre calles Hidalgo e Ignacio Allende, frente a la Plaza Benito Juárez | Lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas |
Hidalgo | Calle Pedro J Méndez S/N Zona Centro, en la Biblioteca Municipal.
Días de funcionamiento 12 al 16 y 26 al 30 de julio, 9 al 13 y 23 al 27 de agosto. |
Lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas |
El Barretal | Calle Cinco sin número, en las Oficinas de la Unidad Administrativa de Padilla, frente a la plaza.
Días de funcionamiento, 8 y 9, 19 al 23 de julio, 2 al 6, 16 al 20 y 30 y 31 de agosto. |
Lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas |
Tula | Calle Lerdo De Tejada sin número, entre calles Matamoros y 5 de mayo, en la Presidencia Municipal | Lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas |
Soto la Marina | Calle Benito Juárez sin número, entre calles Hidalgo y Felipe de la Garza, en la Biblioteca Municipal | Lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas |
Antiguo Morelos | Calle Miguel Hidalgo sin número entre Zaragoza Y Benito Juárez, en la Presidencia Municipal | Lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas |
González | Calle Guadalupe Victoria sin número, entre Ignacio Allende y Benito Juárez, en la Biblioteca Municipal. | Lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas |
Xicoténcatl | Calle Benito Juárez sin número entre calles Morelos y Guerrero. en la Biblioteca Pública Municipal. | Lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas |
Para la protección de la salud de la ciudadanía y de las y los funcionarios, los Módulos de Atención Ciudadana han sido equipados con instrumentos de protección. Asimismo, las personas que deseen tramitar su Credencial para Votar deberán cumplir con todos los siguientes requisitos:
- Realizar una cita a través de la página de internet www.ine.mx o vía telefónica en el número 800 433 2000.
- Acudir sin acompañantes y sin síntomas de COVID-19.
- Presentar Acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación con fotografía, todos en original.
- Acceder a la toma de temperatura corporal por parte del personal del Módulo.
- Aplicarse gel antibacterial, que se le proveerá en la entrada del Módulo.
- Usar cubrebocas en todo momento, desde el filtro de ingreso y durante su estancia en el Módulo.
- Respetar la sana distancia, según los indicadores colocados en los módulos.
Adicionalmente, informan que del 7 de junio al 2 de julio, en Tamaulipas se han realizado los siguientes trámites de Actualización al Padrón Electoral:
TIPO DE MOVIMIENTO | TOTAL |
INSCRIPCIÓN | 7,500 |
CORRECCIÓN DE DATOS PERSONALES | 1,264 |
CAMBIO DE DOMICILIO | 14,861 |
REPOSICIÓN | 10,089 |
CORRECCIÓN DE DATOS EN DOMICILIO | 1,083 |
REINCORPORACIÓN | 2,975 |
REMPLAZO | 3,972 |
TOTAL | 41,744 |
Por otra parte, se dio a conocer que a más tardar el 21 de julio, la Junta Local Ejecutiva en Tamaulipas, estará recibiendo 22 cajas que contiene la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía que habrá de utilizarse el próximo 1 de agosto en la Consulta Popular, por lo que a partir del día 22 iniciará su distribución a las 9 Juntas Distritales Ejecutivas.