Así finaliza el medallero de los Juegos Panamericanos

Así finaliza el medallero de los Juegos Panamericanos

Tras 19 días de actividades, los Juegos Panamericanos Lima 2019 llegan a su fin, donde Estados Unidos fue líder absoluto del medallero y México tuvo su mejor actuación en una justa panamericana celebrada fuera de nuestro país.

ASÍ QUEDA EL MEDALLERO PANAMERICANO:

ORO PLATA BRONCE TOTAL
1. EU 120 88 85 293
2. Brasil 55 45 71 171
3. México 37 36 63 136
4. Canadá 35 64 53 152
5. Cuba 33 27 38 98
6. Argentina 32 35 34 101
7. Colombia 28 23 33 84
8. Chile 13 19 18 50
9. Perú 11 7 21 39
10. Rep. Dom. 10 13 17 40
11. Ecuador 10 7 14 31
12. Venezuela 9 15 19 43
13. Jamaica 6 6 7 19
14. Puerto Rico 5 5 14 24
15. El Salvador 3 0 1 4
16. Guatemala 2 9 8 19
17. T. y Tobago 2 8 3 13
18. Uruguay 1 4 4 9
19. Paraguay 1 3 1 5
20. Bolivia 1 2 2 5

 

Noticias relacionadas

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *